Lưu ý:
(cấp Chứng chỉ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN)
Lớp | Thời gian | Ngày khai giảng | Địa điểm học | |
LTHI_263T246LD | Thứ 2-4-6 (17:30 - 21:00) - Thi: 25/01/2021 | 18/01/2021 | 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 | Đăng ký |
LTHI_263T357LD | Thứ 3-5-7 (17:30 - 21:00) - Thi: 26/01/2021 | 19/01/2021 | 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 | Đăng ký |
LTHI_263S7NLD | Thứ 7-Chủ Nhật (08:00 - 11:30) - Thi: 31/01/2021 | 23/01/2021 | 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 | Đăng ký |
Lớp | Thời gian | Ngày khai giảng | Địa điểm học | |
UDCB_263S246 | Thứ 2-4-6 (08:00 - 11:30) | 04/01/2021 | 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 | Đăng ký |
UDCB_263C246 | Thứ 2-4-6 (13:30 - 17:00) | 04/01/2021 | 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 | Đăng ký |
UDCB_263T246 | Thứ 2-4-6 (17:30 - 21:00) | 04/01/2021 | 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 | Đăng ký |
UDCB_263T357 | Thứ 3-5-7 (17:30 - 21:00) | 05/01/2021 | 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 | Đăng ký |
UDCB_263SZD | Thứ 2-3-4-5-6-7 (08:00 - 11:30) | 18/01/2021 | 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 | Đăng ký |
UDCB_263TZD | Thứ 2-3-4-5-6-7 (17:30 - 21:00) | 18/01/2021 | 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 | Đăng ký |
Lớp | Thời gian | Ngày khai giảng | Địa điểm học | |
CDLE_263T246 | Thứ 2-4-6 (17:30 - 21:00) | 04/01/2021 | 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 | Đăng ký |
Lớp | Thời gian | Ngày khai giảng | Địa điểm học | |
CDUD_263T357 | Thứ 3-5-7 (17:30 - 21:00) | 05/01/2021 | 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 | Đăng ký |
Khóa học dành cho bất kỳ ai quan tâm đến việc ứng dụng hiệu quả Excel trong xử lý dữ liệu phức tạp, phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu
Lớp | Thời gian | Ngày khai giảng | Địa điểm học | |
UBAE_263T246 | Thứ 2-4-6 (18:00 - 21:00) | 06/01/2021 | 137E Nguyễn Chí Thanh, Q.5 | Đăng ký |